特殊防水技术
130mm 悬架行程
CNC 主体结构
可调节侧垫
C40 高扭矩 Moto
智能裸金属服务器
Structure 结构 |
Product Size/产品尺寸 | 18 inches |
Product Color/产品颜色 | 黑色 | |
Carton Size/外箱尺寸 | 490mm*380mmx600mm | |
Dimension/产品尺寸 | 460mm*336mm*565mm | |
Pedal Size/踏板尺寸 | 133mm*288mm | |
踏板高度(最低)/踏板高度(最低) | 120mm | |
踏板高度(最高)/踏板高度(最高) | 230mm | |
Tolley Height/拉杆高度 | 820mm | |
控制器/主板的位置 | 在顶部 | |
Tire Size/轮胎尺寸 | 3.0-12 | |
Anti-Spin Button/提起防空转开关 | 是 | |
Net Weight/净重 | 39 千克 | |
Gross Weight/毛重 | 45 | |
LED/灯带 | 否 | |
尾灯/尾灯 | 是 | |
BT 音箱/蓝牙音箱 | 是 | |
Headlights/前灯 | 是 | |
硬件 硬件 |
充电口 /充电口 | GX20 4p |
充电器/充电器 | 134.4V/5A | |
大灯亮度/前照灯流明度 | 7000流明 | |
Voltage /最高电压 | 134.4V | |
Motor Power/电机功率 | 3500W | |
续航/续航 | 120-160KM(70公斤骑手) | |
电池类型/电池型号 | 21700 | |
电池容量 | 2400wh 50E/GB 2400Wh 50S |
|
显示/显示屏 | 是 | |
Suspension /减震 | 130mm 空气 / 弹簧 | |
智能 BMS / 智能 BMS | 是 | |
Software 软件 |
一级速度报警/一级速度报警 | 30km/h |
Second class speed alarm/二级速度报警 | 45km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 110km/h | |
当前限制 /限流 | 250A | |
过压报警/高压报警 | 136V | |
过热报警/高温报警 | 79°C | |
Low voltage warning/低电压报警 | 106V | |
Low power tilt back /低电量板 | 99V | |
无线升级/无线升级 | 是 | |
Pedal Tilt Setting / 踏板倾角设置 | 是 | |
在电力报警 /功率报警时激活踏板倾斜同时启动翘板 |
是 | |
在比赛模式 和越野模式之间切换 / 一键切换速度、越野模式 |
是 |